湖南师范大学和辽宁大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于湖南师范大学和辽宁大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于湖南师范大学和辽宁大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看湖南师范大学VS辽宁大学,包括湖南师范大学和辽宁大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出湖南师范大学和辽宁大学哪个好。
一、湖南师范大学和辽宁大学对比哪个好根据2023年最新湖南师范大学和辽宁大学各自招生办公布的数据,湖南师范大学和辽宁大学哪个好对比如下:
1、湖南师范大学在北京2022年综合最低分为561分,辽宁大学在北京2022年综合最低分为560分,从最低录取分数线对比,湖南师范大学已经超过辽宁大学,分数线排名的角度来说湖南师范大学更好;
2、湖南师范大学院校类型是师范类高校、辽宁大学院校类型是大学;
3、湖南师范大学是在湖南长沙市;辽宁大学是在辽宁沈阳市;
4、湖南师范大学隶属关系为省政府、辽宁大学隶属关系为省政府;
5、湖南师范大学办学层次为本科、辽宁大学办学层次为本科;
6、湖南师范大学和辽宁大学各自的创办时间对比分别为1938年和1948年;
下面是湖南师范大学和辽宁大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体湖南师范大学和辽宁大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供湖南师范大学和辽宁大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
湖南师范大学和辽宁大学对比分析表| 院校基础信息 | 湖南师范大学 | 辽宁大学 |
| 综合排名 | 99 | 130 |
| 所属地区 | 湖南长沙市 | 辽宁沈阳市 |
| 创办时间 | 1938年 | 1948年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 师范 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | √ |
| 双一流 | √ | √ |
| 院系数 | 22 | 24 |
| 专业数 | 93 | 73 |
| 博士点 | 22 | 12 |
| 硕士点 | 58 | 53 |
| 男生占比 | 61 | 56 |
| 女生占比 | 39 | 44 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 709 | 1223 | 史 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 2134 | 史 或 政 或 物 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 | 史 或 政 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2393 | 政 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 670 | 2960 | 物 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 | 史 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 史 或 地 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 | 史 或 政 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 | 政 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 物 或 史 或 政 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 8316 | 化 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 | 不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 | 物 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 624 | 24474 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 608 | 1742 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 | 政 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 594 | 9801 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 10822 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27543 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 592 | 1961 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28289 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 31296 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 586 | 2160 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 12609 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 585 | 3946 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 584 | 11096 | 史 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 580 | 3392 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 3451 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2071 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 578 | 3353 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2570 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 575 | 12490 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 22190 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 574 | 22729 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 4499 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 574 | 33352 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12957 | 史 或 政 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 12518 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 572 | 5905 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 571 | 5145 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 | 物 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3928 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 13571 | 化 或 生 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 4534 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 564 | 20069 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 4703 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 563 | 4045 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 562 | 5074 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14760 | 不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 561 | 5273 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 561 | 11535 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 560 | 5452 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 558 | 5786 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 556 | 3943 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 553 | 2580 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 7737 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 548 | 21067 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 548 | 10281 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 539 | 16741 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 1352 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 538 | 17501 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 537 | 9354 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 535 | 1526 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 531 | 1821 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 528 | 11593 | 物 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 524 | 12419 | 不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 520 | 1350 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 516 | 10409 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 509 | 10977 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 921 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 490 | 1518 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 488 | 5727 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 487 | 19379 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 452 | 3675 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 | |
| 2022 | 湖南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 396 | 987 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 702 | 1352 | 史 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2093 | 政 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 681 | 2178 | 史 或 政 或 物 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 678 | 2331 | 史 或 政 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 664 | 3127 | 物 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 662 | 3267 | 不限 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 660 | 3405 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 3990 | 化 和 生 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 4914 | 史 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 6411 | 史 或 政 或 物 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 6411 | 政 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 6842 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 7166 | 史 或 政 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 7335 | 史 或 地 或 生 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 | 不限 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 8527 | 物 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 623 | 22345 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 8689 | 化 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 621 | 2325 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 614 | 1738 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 613 | 2090 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 604 | 3300 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 | 物理+化学 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 598 | 10284 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 25880 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 26397 | 物理+化学 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 13895 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 593 | 3394 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 593 | 10660 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 28128 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+化学 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+化学 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 592 | 17817 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 591 | 17616 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1833 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 湖南师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 591 | 1883 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 590 | 4903 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 湖南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 586 | 10120 | 史 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 1690 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 586 | 3985 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 586 | 4052 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 14498 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 3227 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+化学 |
| 2021 | 湖南师范大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 3525 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 湖南师范大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 3525 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 582 | 22261 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 582 | 28186 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 湖南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 581 | 4796 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 3830 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖南师范大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 3830 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 579 | 4129 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 11319 | 政 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 578 | 4283 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 574 | 603 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 573 | 12147 | 史 或 政 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 571 | 2736 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 12613 | 化 或 生 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 569 | 10299 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 12928 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 568 | 24250 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 湖南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 568 | 24250 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+化学 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 565 | 11695 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 13576 | 不限 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 563 | 13744 | 物 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 563 | 1487 | |
| 2021 | 湖南师范大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 562 | 45701 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 557 | 22583 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 557 | 1722 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+化学 |
| 2021 | 湖南师范大学(定向西藏) | 湖南 | 历史 | 本科 | 553 | 9880 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 1767 | |
| 2021 | 湖南师范大学(定向) | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 544 | 2843 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 544 | 11595 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 543 | 8872 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 538 | 1178 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 523 | 9646 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 10988 | 不限 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 520 | 11391 | 物 |
| 2021 | 湖南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 11322 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 517 | 643 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 509 | 2769 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 496 | 6783 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 16549 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 469 | 44647 | |
| 2021 | 湖南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 457 | 3813 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南师范大学(S) | 海南 | 综合 | 本科 | 693 | 1596 | 史 |
| 2020 | 湖南师范大学(P) | 海南 | 综合 | 本科 | 688 | 1780 | 化 或 生 |
| 2020 | 湖南师范大学(R) | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2137 | 史 或 政 |
| 2020 | 湖南师范大学(Q) | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2284 | 政 |
| 2020 | 湖南师范大学(O) | 海南 | 综合 | 本科 | 673 | 2473 | 史 或 政 或 物 |
| 2020 | 湖南师范大学(M) | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3398 | 不限 |
| 2020 | 湖南师范大学(N) | 海南 | 综合 | 本科 | 656 | 3536 | 物 |
| 2020 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5785 | 史 |
| 2020 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6956 | 政 |
| 2020 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6956 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7666 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7833 | 史 或 政 或 物 |
| 2020 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 8379 | 史 或 地 或 生 |
| 2020 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8574 | 不限 |
| 2020 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8574 | 物 |
| 2020 | 湖南师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 629 | 15092 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8926 | 化 |
| 2020 | 湖南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 625 | 24051 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 619 | 1489 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 1597 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 17564 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 612 | 2111 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 611 | 3072 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 9028 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 609 | 1569 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 608 | 18137 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 608 | 2876 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 606 | 13515 | |
| 2020 | 湖南师范大学(地方专项) | 湖南 | 文科 | 本一 | 604 | 3472 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 11246 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 599 | 27719 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 599 | 16207 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 597 | 2064 | |
| 2020 | 湖南师范大学(地方专项) | 湖南 | 理科 | 本一 | 597 | 16970 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 2664 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 594 | 1851 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 1671 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 591 | 11046 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 590 | 11864 | |
| 2020 | 湖南师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 589 | 8917 | |
