石家庄铁道大学和北京联合大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于石家庄铁道大学和北京联合大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于石家庄铁道大学和北京联合大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看石家庄铁道大学VS北京联合大学,包括石家庄铁道大学和北京联合大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出石家庄铁道大学和北京联合大学哪个好。
一、石家庄铁道大学和北京联合大学对比哪个好根据2023年最新石家庄铁道大学和北京联合大学各自招生办公布的数据,石家庄铁道大学和北京联合大学哪个好对比如下:
1、石家庄铁道大学在北京2022年综合最低分为502分,北京联合大学在北京2022年综合最低分为458分,从最低录取分数线对比,石家庄铁道大学已经超过北京联合大学,分数线排名的角度来说石家庄铁道大学更好;
2、石家庄铁道大学院校类型是理工类高校、北京联合大学院校类型是大学;
3、石家庄铁道大学隶属关系为省政府、北京联合大学隶属关系为市政府;
4、石家庄铁道大学和北京联合大学各自的创办时间对比分别为1950年和1978年;
5、石家庄铁道大学办学层次为本科、北京联合大学办学层次为本科;
6、石家庄铁道大学是在河北石家庄;北京联合大学是在北京朝阳区;
下面是石家庄铁道大学和北京联合大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体石家庄铁道大学和北京联合大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供石家庄铁道大学和北京联合大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
石家庄铁道大学和北京联合大学对比分析表| 院校基础信息 | 石家庄铁道大学 | 北京联合大学 |
| 综合排名 | 249 | 284 |
| 所属地区 | 河北石家庄 | 北京朝阳区 |
| 创办时间 | 1950年 | 1978年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 市政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 12 | 14 |
| 专业数 | 50 | 75 |
| 博士点 | 4 | - |
| 硕士点 | 26 | 19 |
| 男生占比 | 60 | 61 |
| 女生占比 | 40 | 39 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 7384 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 物 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20457 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 87848 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22076 | 物 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64849 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 552 | 9231 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24598 | 不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71361 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7662 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 8836 | 历史+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 化 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 545 | 13094 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10697 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 6388 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79320 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+化学 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 84788 | 物理+化学 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50182 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+化学 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 86927 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 12556 | 历史+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 528 | 33480 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11121 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38148 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65475 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 67552 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 110206 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28226 | 历史+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+化学 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 22966 | 物 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 513 | 3546 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 511 | 28510 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 507 | 11990 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 502 | 25396 | 不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 501 | 4883 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 497 | 3953 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 497 | 11216 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 492 | 4617 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 478 | 5591 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 467 | 20312 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 467 | 40675 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 463 | 26507 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 463 | 2567 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 455 | 56922 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 435 | 12128 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9983 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 432 | 28830 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11190 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6873 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 581 | 37761 | 物理+不限 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 13258 | 物 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 8588 | 历史+不限 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 14351 | 不限 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 568 | 6489 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 19542 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 559 | 87637 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 558 | 8470 | 历史+不限 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+不限 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 557 | 10863 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+不限 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 9885 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+化学 |
| 2021 | 石家庄铁道大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 556 | 67119 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 554 | 11751 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 22233 | 物 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 71721 | 物理+不限 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 548 | 6838 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 石家庄铁道大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 23534 | 不限 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31109 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 545 | 12024 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 44514 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+不限 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 72790 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 45756 | 物理+不限 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 80568 | 物理+化学 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 25065 | 化 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+化学 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 538 | 41871 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29650 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 532 | 31513 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 532 | 88138 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 531 | 28802 | 历史+不限 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 530 | 20954 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 59831 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11507 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 62507 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+不限 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 524 | 3248 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 523 | 103437 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 64908 | 物理+化学 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+不限 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 516 | 4880 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 516 | 29636 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 513 | 4221 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 512 | 11048 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 24984 | 物 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 492 | 2707 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 27626 | 不限 |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 478 | 18993 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 40283 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 463 | 24934 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 453 | 53368 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 449 | 11874 | |
| 2021 | 石家庄铁道大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 428 | 10739 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 61893 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 河北 | 理科 | 本科 | 582 | 44275 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 581 | 8193 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 573 | 51337 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 573 | 6313 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 572 | 6863 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20541 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 570 | 9880 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 570 | 39593 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14302 | 物 |
| 2020 | 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 河北 | 文科 | 本科 | 570 | 9880 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 567 | 82445 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 14846 | 不限 |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 566 | 31891 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21858 | 物 |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 27752 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 11071 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 6859 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 7015 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 23904 | 不限 |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 57227 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 80758 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 550 | 8235 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 4201 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 26112 | 化 |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 545 | 9201 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 3310 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 5729 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 32915 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 5021 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 537 | 28688 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 537 | 101653 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 533 | 21066 | 物 |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 533 | 2614 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学(工程教育实验班其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 532 | 86893 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 531 | 10289 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 531 | 16062 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 530 | 30545 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 530 | 74439 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 530 | 10593 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 527 | 51582 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 525 | 4234 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 525 | 32431 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 524 | 5915 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 524 | 29495 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 521 | 28412 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 518 | 21423 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 512 | 25203 | 不限 |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 510 | 37276 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 507 | 2543 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 500 | 17014 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 38105 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 489 | 22690 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 481 | 43656 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 466 | 12163 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 455 | 9578 | |
| 2020 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 353 | 69326 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 18321 | 物 |
| 2022 | 北京联合大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 578 | 73156 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 19360 | 不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6763 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 23094 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4973 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 6994 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 5992 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24234 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74746 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 10730 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28093 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 538 | 8947 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11147 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 18539 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 533 | 65628 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20530 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 42806 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18803 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 95823 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 103576 | |
| 2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 52808 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 5025 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86861 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 2869 | |
| 2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 491 | 27438 | 史 或 地 |
| 2022 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 | |
| 2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 28382 | 地 或 物 或 化 |
